Бухгалтерские услуги в Новосибирске
Бухгалтерские услуги - цены и отзывы. Сравнительная таблица бухгалтерских компаний Новосибирска, где есть бухгалтерские услуги.
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                не выбран
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Консультация бухгалтера Возр. Убыв. | Нулевая отчетность Возр. Убыв. | ОСН (60 операций в месяц) Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Концерн Сибири на ул. Каменская | Площадь Ленина | добавить отзыв | Консультация бухгалтераот ~550 до ~1100 р. | Нулевая отчетностьот ~1600 до ~4900 р. | ОСН (60 операций в месяц)~8700 р. | |||
| 
                Веди Бух на Северном | Площадь Маркса | добавить отзыв | Консультация бухгалтераесть услуга | Нулевая отчетностьот ~1400 р. | ОСН (60 операций в месяц)от ~6900 р. | |||
| 
                К-Консалтинг на ул. Никитина 20 | Речной Вокзал | добавить отзыв | Консультация бухгалтераданные не предоставлены | Нулевая отчетностьот ~1800 до ~3000 р. | ОСН (60 операций в месяц)от ~7300 до ~8700 р. | |||
| 
                Аутсорсинг Групп Company на ул. Станиславского | Площадь Маркса | добавить отзыв | Консультация бухгалтераесть услуга | Нулевая отчетность~1100 р. | ОСН (60 операций в месяц)есть услуга | |||
| 
                Туров и Побойкина – Сибирь на пр. Карла Маркса | Студенческая | 1 отзыв | Консультация бухгалтераданные не предоставлены | Нулевая отчетностьданные не предоставлены | ОСН (60 операций в месяц)~19000 р. | |||
| 
                ЮТа-ПЛЮС на ул. Нарымская | Красный проспект | добавить отзыв | Консультация бухгалтера~550 р. | Нулевая отчетностьданные не предоставлены | ОСН (60 операций в месяц)~8200 р. | |||
| 
                Бизнес Актив на ул. Бориса Богаткова | Речной Вокзал | добавить отзыв | Консультация бухгалтераданные не предоставлены | Нулевая отчетность~740 р. | ОСН (60 операций в месяц)от ~8700 до ~15000 р. | |||
| 
                Umbrella Group на пл. Труда | Площадь Маркса | добавить отзыв | Консультация бухгалтераесть услуга | Нулевая отчетностьданные не предоставлены | ОСН (60 операций в месяц)данные не предоставлены | |||
| 
                Учет-Сервис на ул. Крылова | Маршала Покрышкина | добавить отзыв | Консультация бухгалтераот ~1900 до ~3200 р. | Нулевая отчетность~5100 р. | ОСН (60 операций в месяц)от ~8900 до ~11000 р. | |||
| 
                Прибыль плюс на Северо-Чемском ж/м, Кировский район | Студенческая | 2 отзыва | Консультация бухгалтера | Нулевая отчетность | ОСН (60 операций в месяц) | 
Показать ещё ( 10 / 269)
        Вопросы по теме "Бухгалтерские услуги"
Задать новый вопрос
        Вопрос будет задан всем бухгалтериям на портале после проверки. Ответы обычно приходят в течение
            суток.
    
    
        По этой теме вопросов ещё никто не задавал. Вы можете задать первый.